2025年1月 ~ 3月 (46歳)
2024年10月 ~ 12月 (46歳)
2024年1月 ~ 3月 (45歳)
2023年10月 ~ 12月 (45歳)
2023年7月 ~ 9月 (45歳)
2022年10月 ~ 12月 (44歳)
2021年10月 ~ 12月 (43歳)
2021年4月 ~ 6月 (42歳)
2020年10月 ~ 12月 (42歳)
2013年7月 ~ 9月 (35歳)
2013年4月 ~ 6月 (34歳)
2012年10月 ~ 12月 (34歳)
2012年7月 ~ 9月 (34歳)
2012年4月 ~ 6月 (33歳)
2011年4月 ~ 6月 (32歳)
2010年7月 ~ 9月 (32歳)
2000年10月 ~ 12月 (22歳)
1970年1月 デビュー ~ 3月 (-8歳)
1978年8月 誕生