| 生年月日 | 1982年3月3日 (現在43歳) |
| 身長 | 150cm |
| スリーサイズ | B84W60H83 (Dカップ) |
| 血液型 | - |
| 出身地 | 東京都 |
| 趣味 | 料理全般、水泳(インストラクター、元トライアスロン競技者) |
2025年7月 ~ 2025年9月 (当時43歳)
2025年4月 ~ 2025年6月 (当時43歳)
2025年1月 ~ 2025年3月 (当時43歳)
2024年10月 ~ 2024年12月 (当時42歳)
2024年7月 ~ 2024年9月 (当時42歳)
2024年4月 ~ 2024年6月 (当時42歳)
2024年1月 ~ 2024年3月 (当時42歳)
2023年10月 ~ 2023年12月 (当時41歳)
2023年7月 ~ 2023年9月 (当時41歳)
2023年4月 ~ 2023年6月 (当時41歳)
2023年1月 ~ 2023年3月 (当時41歳)
2022年10月 ~ 2022年12月 (当時40歳)
2022年7月 ~ 2022年9月 (当時40歳)
2022年4月 ~ 2022年6月 (当時40歳)
2022年1月 ~ 2022年3月 (当時40歳)
2021年4月 ~ 2021年6月 (当時39歳)
2020年10月 ~ 2020年12月 (当時38歳)
2020年7月 ~ 2020年9月 (当時38歳)
2020年1月 ~ 2020年3月 (当時38歳)
2019年7月 ~ 2019年9月 (当時37歳)
2019年4月 ~ 2019年6月 (当時37歳)
2019年1月 ~ 2019年3月 (当時37歳)
2018年10月 ~ 2018年12月 (当時36歳)
2018年7月 ~ 2018年9月 (当時36歳)
2018年4月 ~ 2018年6月 (当時36歳)
2018年1月 ~ 2018年3月 (当時36歳)
2017年10月 ~ 2017年12月 (当時35歳)
2017年7月 ~ 2017年9月 (当時35歳)
2017年4月 ~ 2017年6月 (当時35歳)
2017年1月 ~ 2017年3月 (当時35歳)
2016年10月 ~ 2016年12月 (当時34歳)
2016年7月 ~ 2016年9月 (当時34歳)
2016年4月 ~ 2016年6月 (当時34歳)
2016年1月 ~ 2016年3月 (当時34歳)
2015年10月 ~ 2015年12月 (当時33歳)
2015年7月 ~ 2015年9月 (当時33歳)
2015年4月 ~ 2015年6月 (当時33歳)
2015年1月 ~ 2015年3月 (当時33歳)
2014年10月 ~ 2014年12月 (当時32歳)
2014年7月 ~ 2014年9月 (当時32歳)
2014年4月 ~ 2014年6月 (当時32歳)
2014年1月 ~ 2014年3月 (当時32歳)
2013年10月 ~ 2013年12月 (当時31歳)
2013年7月 ~ 2013年9月 (当時31歳)
2013年4月 ~ 2013年6月 (当時31歳)
2013年1月 ~ 2013年3月 (当時31歳)
2012年10月 ~ 2012年12月 (当時30歳)
2012年7月 ~ 2012年9月 (当時30歳)
2012年4月 ~ 2012年6月 (当時30歳)
2012年1月 ~ 2012年3月 (当時30歳)
2011年10月 ~ 2011年12月 (当時29歳)
2011年7月 ~ 2011年9月 (当時29歳)
2011年4月 ~ 2011年6月 (当時29歳)
2011年1月 ~ 2011年3月 (当時29歳)
2010年10月 ~ 2010年12月 (当時28歳)
2010年7月 ~ 2010年9月 (当時28歳)
2010年4月 ~ 2010年6月 (当時28歳)
2010年1月 ~ 2010年3月 (当時28歳)
2009年10月 ~ 2009年12月 (当時27歳)
2009年7月 ~ 2009年9月 (当時27歳)
2009年4月 ~ 2009年6月 (当時27歳)
2009年1月 ~ 2009年3月 (当時27歳)
2008年10月 ~ 2008年12月 (当時26歳)
2008年7月 ~ 2008年9月 (当時26歳)
1982年3月 誕生